Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG 1,241.93€ (2,429.00лв. )
Инверторен климатик VIVAX Y-design ACP-18CH50AEYIs R32 1,456.67€ (2,849.00лв. )
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG
1,482.24€ (2,899.00лв. )
Мощност: 15 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 7.90
Енергиен клас в режим отопление: А++ / SCOP 4.70
Wi-Fi управление: Да
Препоръчан за помещения с площ: 30-40m2
Гаранция: 36 месеца
Exchange Rate: 1 EUR = 1.95583 BGN
Категории: Климатици, Климатици MITSUBISHI ELECTRIC, Климатици Mitsubishi Electric 15 000 BTU Етикети: MSZ-AY, Климатици Бистрица, Климатици Бояна, Климатици Витоша, Климатици Герман, Климатици Добрич, Климатици Драгалевци, Климатици Дървеница, Климатици Железница, Климатици Лозен, Климатици Малинова долина, Климатици Младост, Климатици Мусагеница, Климатици Подуяне, Климатици Сливница, Климатици Студентски Град, Климатици Христо Смирненски
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| Марка | |
|---|---|
| Серия | |
| Мощност | |
| За помещения (кв. м.) | 30 – 40 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Wi-Fi Управление | Да |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 0.90/4.20/4.50 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.30/5.20/6.00 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.300 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.390 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A++ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 7.90 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.70 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 299 x 798 x 245 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 550 x 800 x 285 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 21 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 50 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -10~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -15~24 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 |
| Тръбен път без дозареждане с фреон | m | 7.5 |
| Дозареждане н фреон за всеки допълнитеен метър | gr/m | 12 |
| Тръбни връзки | ф6 / ф10 |









